2023-2024 Girls Tennis
| Date | Opponent | Result | W/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 11 | Lonoke | |||||
| Lonoke | ||||||
| Thu, Sep 14 | Maumelle | 12-4 | W | |||
| Maumelle | ||||||
| Thu, Sep 28 | Maumelle | 8-8 | T | |||
| Maumelle |
| Date | Opponent | Result | W/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 11 | Lonoke | |||||
| Lonoke | ||||||
| Thu, Sep 14 | Maumelle | 12-4 | W | |||
| Maumelle | ||||||
| Thu, Sep 28 | Maumelle | 8-8 | T | |||
| Maumelle |